Nr. | Name | Typ | Skipper | Erw | Tn | Hafen | Crew |
1 | 19m-Ketch | PAMPERL Christine | 8 | 0 | Sukosan | Flottenführung | |
2 | Simi | 19m-Ketch | SMAJIC "Gigo" Dalibor | 3 | 7 | Sukosan | Helfer (Assistenz) |
3 | Vasco Da G. | Kat Prout 37 | HILLER Peter | 6 | 2 | Murter-Hra. | Dokumentation |
4 | Lorelei | Bavaria 50 | KOCHESSER Rudolf | 3 | 7 | Sukosan | Safety 1 - Feuerwehrjugend |
5 | Our Dream | GibSea 126 | VOGT Christine | 3 | 5 | Biograd | Safety 2 - Feuerwehrjugend |
6 | Puppy | Fairline 46 | FOLTIN Martin | 5 | 0 | Kremik | TV-Team |
7 | Seascout | Oceanis 38 | MARZINI Hanns | 3 | 3 | Kremik | Boardletter und Radio |
8 | Savar | Bavaria 46 | DÜRING Gerhard | 4 | 5 | Veruda | NÖ HPZ |
9 | Felicita | Sun Mag 44 | BACHINGER Wilhelm | 3 | 5 | Murter | Hauptschule Wien Selzergasse |
10 | Mara | Sun Od. 45.2 | GASSELSEDER Werner | 3 | 5 | Sukosan | |
11 | Princess Ivy | Atoll | MIHALIC Ivan | 3 | 7 | Frapa | |
12 | Lady Ivona | Atoll | NOVOSEL Miodrag | 3 | 7 | Frapa | |
13 | Blue C | Schulschiff | KEMPF Martin | 3 | 5 | Sukosan | |
14 | Najana |
| THEIL Volkmar | 3 | 5 | Biograd | Serbien 2 |
15 | Stella | Oc 473 | MUMINOVIC Enver | 3 | 6 | Sukosan | |
16 | Uhuru | Alb. Ball 30 | KIENER DI Rudi | 2 | 3 | Zadar | |
17 | Gitana | Nauticat 33 | MILEDER Rudolf | 3 | 4 | Zadar | |
18 | Botun | Bavaria 50 | HIEBAUM Joe | 3 | 5 | Biograd | |
19 | Noah | Gaffelketch | PUCHMAYR Peter | 4 | 4 | Murter-Hra. | |
20 | II Nuovo Tri. | Trabakel | HERMANN Ing. Hugo | 4 | 7 | Murter-Bet. | |
21 | Zarko |
| GRAF Andreas | 3 | 5 | Murter | |
22 | Romana |
| HÜBL Thomas | 3 | 5 | Murter | |
23 | Donna Jelka | Oc 473 | UNTERBERGER Alex | 5 | 5 | Sukosan | |
24 | Vilma | Oc 473 | MADLMAYR Kurt | 4 | 6 | Sukosan | |
25 | Caecilia | Bavaria 35 | SADILEK Alexander | 3 | 5 | Sukosan | JaW Stmk. 1 |
26 | Sanja | Sun Od. 42.2 | LEYKAUF Helmut | 3 | 5 | Sukosan | JaW Stmk. 2 |
27 | Sankarun | Bav 44 | HAAS Peter | 3 | 4 | Zadar | |
28 | Scedro | 24m-MS | JAKAS Drazen | 4 | 27 | Trogir | SRG ME/WG Pron |
29 | Papillon | First 45 | SCHMALZBAUER Anton | 3 | 4 | Murter | |
30 | Sestrunj | Elan 431 | HOFER Günther | 3 | 4 |
| |
31 | Petar | Gib Sea 43 | KÖNIG Hermann | 4 | 4 | Zadar | |
32 | VENUS | Formosa 41 | SCHIMANI Hubert | 3 | 4 | Zadar | |
33 | Sunshine | Bavaria 46 | RENDL Wolfgang | 3 | 10 | Kremik | |
34 | Maki Joe | Sun Odyssey 45.2 | WALLNER Franz | 4 | 6 | Murter-Hra. | |
35 | Ante | Gib Sea 43 | MAYERHOFER Michael | 3 | 6 | Murter | |
36 | Alavia | Bavaria 49 | GREGOR Martin | 4 | 6 | Zadar | |
37 | Carpe Diem | Bavaria 44 | POHL Walter | 4 | 5 | Zadar | |
38 | ITT 1 | Bavaria 49 | ZUPANCIC Miran | 4 | 10 | Pula-Verdura | |
39 | Maliza | Sun Od. 45.1 | BROSENBAUER Karl Ing. | 3 | 5 | Biograd | |
40 | Ice Tea | Bavaria 38 | KONICKI Richard | 3 | 4 | Sukosan | Wankham Piraten, WG Heidlmair |
41 | Edl | Elan 43 | ESER-WILLERT Gerd | 3 | 6 | Biograd | Balance |
42 | Shaula |
| KLECKA Erich | 2 | 3 | Zadar | Aktiva Austria |
43 | Luna | Gib Sea 43 | LACKNER Andreas | 4 | 4 | Pula, Veruda | |
44 | Baba | Gib Sea 43 | EISLECHNER Harald | 3 | 4 | Pula, Veruda | |
45 | Venera | Gib Sea 43 | INGRAM Ingo | 4 | 4 |
| Nadomak Sunca 1 |
46 | Wotan | Oc 473 | KIETREIBER Sepp | 4 | 4 | Sukosan | |
47 | Contigo | Koron. | GANTSCHNIGG Josef | 3 | 2 | Sukosan | Lebenshilfe Pongau 1 |
48 | Mister G. | Sun Od. 34.2 | PACHER Kurt | 3 | 2 | UMAG | Lebenshilfe Pongau 2 |
49 | Stefanie II | Bavaria 42 | BRUNNER Gerhard | 4 | 4 | Veruda | Nadomak Sunca 2 |
50 | Buba IV | Bavaria 44 | BLAHA Armin | 4 | 1 | Murter | Musikschiff |
51 | Bracera | Oc 473 | GOLDMANN Hannes | 3 | 5 | Agana | JRK Mödling |



