Der Verein Mirno More ist eine private soziokulturelle NGO ohne Gewinninteressen, die sich für die Leitziele Frieden und soziale Integration, Toleranz und Völkerverständigung einsetzt. Die Mirno-More-Friedensflotte wird vom Verein Mirno More organisiert und durchgeführt und dient der Verwirklichung dieser Leitziele.
Die Friedensflotte wurde 1992 mit dem Ziel ins Leben gerufen, den Kriegshandlungen im ehemaligen Jugoslawien eine konkrete Friedensinitiative entgegenzusetzen.
Seit seiner Gründung wuchs das Projekt stetig in Umfang und Wirkungsbereich, und auch seine inhaltlichen Schwerpunkte wurden immer mehr erweitert.
So ist Mirno More heute zu einer tragfähigen Plattform für eine breite Vielfalt an Zielgruppen und sozialen Anliegen geworden. Neben Kriegswaisen und Flüchtlingskindern können auch Behindertengruppen, straffällig gewordene Jugendliche und andere Randgruppen teilnehmen, ebenso auch junge Menschen aus gesicherten Verhältnissen.
Die Friedensflotte wird einmal jährlich in der kroatischen Adria und seit 2003 auch als unabhängiges Partnerprojekt k4f (Kids for Freedom) in der Türkei veranstaltet.
Durch das alljährliche Erlebnis einer gemeinsamen Segelwoche schafft die Friedensflotte ideale Bedingungen, unter denen die Leitziele, Frieden und soziale Integration, Toleranz und Völkerverständigung, auf konkrete, effiziente und professionelle Weise, und mit nachhaltiger Wirkung umgesetzt werden.
1992 | Humanitäre Kleinprojekte |
1993 | Humanitäre Kleinprojekte |
1994 | "Die Friedensflottille" - 3 Schiffe, 17 Kinder |
1995 | "Die Friedensflotte" - Vereinsgründung; Projektabsage wg. Kriegsausbruch; Ersatzaufenthalt in Österreich, 25 Kinder |
1996 | "Friedensflottille 96" - 3 Schiffe, 17 Kinder; wissenschaftliche Absicherung des pädagogischen Konzeptes (Diplomarbeit Uni Wien) |
1997 | "Friedensflotte 97" - 8 Schiffe, 32 Kinder, 9 Nationalitäten |
1998 | "Friedensflotte 98" - 13 Schiffe, 60 Kinder, 11 Nationalitäten |
1999 | "Friedensflotte 99" - 19 Schiffe, 85 Kinder, 13 Nationalitäten; großes Friedensfest als Höhepunkt; Beteiligung österr. Botschaft Zagreb |
2000 | "Friedensflotte 2000" - 26 Schiffe, 150 Kinder, Jugendl. u. Behinderte, 15 Nationalitäten; Friedensfest mit Open Air Konzert |
2001 | "mobilkom friedensflotte mirno more 2001" - 28 Schiffe, 165 Kinder, Jugendl. u. Behinderte, 18 Nationalitäten; Friedensfest mit Open Air Konzert |
2002 | "mobilkom friedensflotte mirno more 2002" - 39 Schiffe, 205 Kinder, Jugendl. u. Behinderte; Friedensfest mit Open Air Konzert |
2003 | "mobilkom austria friedensflotte mirno more 2003" - 47 Schiffe, 250 Kinder, Jugendl. u. Behinderte; Friedensfest mit Open Air Konzert |
2004 | "mobilkom austria friedensflotte mirno more 2004" - 51 Schiffe, 350 Kinder, Jugendliche und Behinderte; erstmals Segelsternfahrt mit einem zentralen Treffpunkt; Großes Friedensfest als Höhepunkt |
2005 | "mobilkom austria friedensflotte mirno more 2005" - 67 Schiffe, 440 Kinder, Jugendliche und Behinderte; Formationsfahrt; Großes Friedensfest am Weltfriedenstag |
2006 | "mobilkom austria friedensflotte mirno more 2006" - 74 Schiffe, 470 Kinder, Jugendliche und Behinderte; Formationsfahrt; erstmals Beteiligung von rumänischen Crews |
2007 | "mobilkom austria friedensflotte mirno more 2007" -76 Schiffe, 490 Kinder, Jugendliche und Behinderte; kurzfristige Verlegung des Zielhafens der Sternfahrt wegen Trauerzustand in der Region Sibenik; erstmals Beteiligung einer gemischtnationalen Crew aus dem Kosovo |
2008 | "mobilkom austria friedensflotte mirno more 2008" -102 Schiffe, 600 Kinder, Jugendliche und Behinderte; Zielhafen der Sternfahrt und großes Friedensfest in Biograd |
100 Schiffe unter der Friedensflagge - an Bord unsere Kinder und unsere Hoffnung auf eine friedliche Zukunft.
Eine Sternfahrt mit Kindern und Jugendlichen aus den sozialen Brennpunkten Europas ? und eine Medienbotschaft die das Feeling nachvollziehbar macht!
Und am Höhepunkt der Projektwoche - nach dem Zusammentreffen der Schiffe mit Crews aus allen Ländern Europas - ein Friedensfestival das alle die daran teilgenommen haben als Erinnerung und zugleich als Auftrag mit auf ihren Lebensweg nehmen....



