Geschichte
Die Friedensflotte wurde 1992 mit dem Ziel ins Leben gerufen, den Kriegshandlungen im ehemaligen Jugoslawien eine konkrete Friedensinitiative entgegenzusetzen. Seit seiner Gründung wuchs das Projekt stetig in Umfang und Wirkungsbereich, und auch seine inhaltlichen Schwerpunkte wurden immer mehr erweitert.
100 Schiffe unter der Friedensflagge - an Bord unsere Kinder und unsere Hoffnung auf eine friedliche Zukunft.
1992 | Humanitäre Kleinprojekte |
1993 | Humanitäre Kleinprojekte |
1994 | "Die Friedensflottille" - 3 Schiffe, 17 Kinder |
1995 | "Die Friedensflotte" - Vereinsgründung; Projektabsage wg. Kriegsausbruch; Ersatzaufenthalt in Österreich, 25 Kinder |
1996 | "Friedensflottille 96" - 3 Schiffe, 17 Kinder; wissenschaftliche Absicherung des pädagogischen Konzeptes (Diplomarbeit Uni Wien) |
1997 | "Friedensflotte 97" - 8 Schiffe, 32 Kinder, 9 Nationalitäten |
1998 | "Friedensflotte 98" - 13 Schiffe, 60 Kinder, 11 Nationalitäten |
1999 | "Friedensflotte 99" - 19 Schiffe, 85 Kinder, 13 Nationalitäten; großes Friedensfest als Höhepunkt; Beteiligung österr. Botschaft Zagreb |
2000 | "Friedensflotte 2000" - 26 Schiffe, 150 Kinder und Jugendliche, 15 Nationalitäten; Friedensfest mit Open Air Konzert |
2001 | "mobilkom friedensflotte mirno more 2001" - 28 Schiffe, 165 Kinder und Jugendliche 18 Nationalitäten; Friedensfest mit Open Air Konzert |
2002 | "mobilkom friedensflotte mirno more 2002" - 39 Schiffe, 205 Kinder und Jugendliche; Friedensfest mit Open Air Konzert |
2003 | "mobilkom austria friedensflotte mirno more 2003" - 47 Schiffe, 250 Kinder und Jugendliche; Friedensfest mit Open Air Konzert |
2004 | "mobilkom austria friedensflotte mirno more 2004" - 51 Schiffe, 300 Kinder und Jugendliche; erstmals Segelsternfahrt mit einem zentralen Treffpunkt; Großes Friedensfest als Höhepunkt |
2005 | "mobilkom austria friedensflotte mirno more 2005" - 67 Schiffe, 310 Kinder und Jugendliche; Formationsfahrt; Großes Friedensfest am Weltfriedenstag |
2006 | "mobilkom austria friedensflotte mirno more 2006" - 74 Schiffe, 317 Kinder und Jugendliche; Formationsfahrt; erstmals Beteiligung von rumänischen Crews |
2007 | "mobilkom austria friedensflotte mirno more 2007" -76 Schiffe, 340 Kinder und Jugendliche; kurzfristige Verlegung des Zielhafens der Sternfahrt wegen Trauerzustand in der Region Sibenik; erstmals Beteiligung einer gemischtnationalen Crew aus dem Kosovo |
2008 | "mobilkom austria friedensflotte mirno more 2008" -102 Schiffe, 463 Kinder und Jugendliche; Zielhafen der Sternfahrt und großes Friedensfest in Biograd |
2009 | "mobilkom austria friedensflotte mirno more 2009" -107 Schiffe, 494 Kinder und Jugendliche; Zielhafen der Sternfahrt und großes Friedensfest in Biograd |
2010 | "A1 friedensflotte mirno more 2010" -104 Schiffe, 454 Kinder und Jugendliche; Zielhafen der Sternfahrt und großes Friedensfest in Biograd |
2011 | "A1 friedensflotte mirno more 2011" -104 Schiffe, 473 Kinder und Jugendliche; Zielhafen der Sternfahrt und großes Friedensfest in Biograd |
2012 | "A1 friedensflotte mirno more 2012" -106 Schiffe, 517 Kinder und Jugendliche; Zielhafen der Sternfahrt und großes Friedensfest in Vodice |
2013 | "friedensflotte mirno more 2013" - 105 Schiffe, 511 Kinder und Jugendliche; Ziehlhafen der Sternfahrt und großes Friedensfest in Kastela |
2014 | Jubiläumsjahr "20 Jahre friedensflotte mirno more 2014" -106 Schiffe, 540 Kinder und Jugendliche; Zielhafen der Sternfahrt und großes Friedensfest in Kaštela; Anlässlich der Jubiläumsflotte wurde ein 2 Meter langes mirno more-Holzssegelschiff gebaut und zu Wasser gelassen |
2015 | "friedensflotte mirno more 2015" -105 Schiffe, 540 Kinder und Jugendliche; Zielhafen der Sternfahrt und großes Friedensfest in Kaštela |
2016 | "friedensflotte mirno more 2016" -105 Schiffe, 530 Kinder und Jugendliche; Zielhafen der Sternfahrt und großes Friedensfest in Kaštela |
2017 | "friedensflotte mirno more 2017" -100 Schiffe, 520 Kinder und Jugendliche; Zielhafen der Sternfahrt und großes Friedensfest in Kaštela |
2018 | "friedensflotte mirno more 2018" -105 Schiffe, 530 Kinder und Jugendliche; Zielhafen der Sternfahrt und großes Friedensfest in Kaštel |
2019 | "friedensflotte
mirno more 2019" -115 Schiffe, 650 Kinder und Jugendliche;
Zielhafen der Sternfahrt und großes Friedensfest in Kaštela |
2022 | & 2021 Kleinprojekte und Weiterentwicklung aufgrund von Corona-Pandemie |
2022 | "friedensflotte mirno more 2022" -90 Schiffe, 410 Kinder und Jugendliche; Zielhafen der Sternfahrt und großes Friedensfest in Kaštela |